สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
zhongloo
ได้รับการรับรอง:
ISO,SGS,CE
หมายเลขรุ่น:
ผ้าใยสังเคราะห์
ติดต่อเรา
คําอธิบายสินค้า
รายละเอียด | หน่วย | 100 กรัม | 200 กรัม | 300 กรัม | 400 กรัม | 500 กรัม | 600 กรัม | 700 กรัม | ||
ความแตกต่างของน้ําหนัก | % | ± 6 | ||||||||
จับกําลัง | MD | N |
≥ 450 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1600 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |
TD | ≥ 450 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1600 | ≥ 2000 | ≥ 2400 | ≥3200 | |||
ความแข็งแรงในการฉีกตรา |
MD | N |
≥170 |
≥ 350 |
≥420 |
≥ 500 |
≥ 580 |
≥660 |
≥ 900 |
|
TD | ||||||||||
≥170 | ≥ 350 | ≥420 | ≥ 500 | ≥ 580 | ≥660 | ≥ 900 | ||||
ความแข็งแรงของกระดูกกระดูก CBR | kN | ≥ 13 | ≥ 25 | ≥35 | ≥43 | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥90 | ||
ความแข็งแรงในการแตก | MD | kN/m | ≥ 50 | ≥ 11 | ≥16 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥35 | ≥ 48 | |
TD | ≥ 50 | ≥ 11 | ≥16 | ≥ 22 | ≥ 28 | ≥35 | ≥ 48 | |||
ความยาวในเวลาหัก | MD | % | 40 ~ 70 | 50 ~ 80 | 70±20 | |||||
TD | ||||||||||
ความต้านทานการเจาะ | N | ≥ 210 | ≥430 | ≥650 | ≥ 900 | ≥ 1200 | ≥ 1500 | ≥2500 |
การใช้สินค้า
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา