สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Zhongloo
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
0.2-3MM
ติดต่อเรา
บ่อเลี้ยงปลาพลาสติกเรียบมาตรฐาน ASTM Geomembrane Hdpe
รายละเอียดสินค้า:
ข้อมูลจำเพาะ:
จีโอเมมเบรน | |||||||||
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
พิมพ์ | ม.0.3 | ม.0.4 | M0.5 | ม.0.6 | M1.0 | M1.5 | M2.0 | M2.5 | M3.0 |
แรงทำลายในแนวตั้ง(KN/M≥) | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 |
การยืดตัวแรงดึงในแนวตั้งและแนวนอนที่จุดขาด (% ≥) | 100 | 300 | 500 | ||||||
แรงฉีกขาดแนวตั้งและแนวนอน (N/mm≥) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | 120 | 150 |
CBR แรงระเบิด(KN≥) | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
แอปพลิเคชัน
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา