สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Zhongloo
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
100แกรม-1000แกรม
ติดต่อเรา
Geo Textile Geofabric UV Resistance เข็มโพลีเอสเตอร์เจาะผ้านอนวูฟเวน
รายละเอียดสินค้า:
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| เข็มเส้นใยหลักเจาะผ้าใยสังเคราะห์ที่ไม่ทอ | |||||||||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| ความแข็งแรงแตกหักในแนวตั้งและแนวนอน(KN/M) | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| การยืดตัวที่สอดคล้องกับกำลังทำลายมาตรฐาน(%) | 20-100 | ||||||||
| CBR แรงระเบิด (KN) | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 | 7 |
| อัตราการเบี่ยงเบนของน้ำหนักต่อหน่วยพื้นที่(%) | ±5 | ||||||||
| แรงฉีกขาดแนวตั้งและแนวนอน (KN) | 0.10 | 0.15 น | 0.20 | 0.25 | 0.40 น | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 น |
| อัตราการเบี่ยงเบนความกว้าง (%) | -0.5 | ||||||||
| อัตราการเบี่ยงเบนความหนา (%) | ±10 | ||||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านในแนวตั้ง(ซม./วินาที) | k*(0.001-0.1) ปล. k=1.0-9.9 | ||||||||
| ความต้านทานต่อกรดและด่าง (% ≥) | 80 | ||||||||
| ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระ (% ≥) | 80 | ||||||||
| ความต้านทานรังสียูวี (% ≥) | 80 | ||||||||
แอปพลิเคชัน:
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา